Los 15 fichajes más caros en la HISTORIA del Manchester City | FOTOS
El Manchester City se ha convertido en uno de los equipos que más gasta en la historia reciente del futbol. Estos son sus fichajes más caros de todos los tiempos.
VER FOTOS
0/0
1. Kevin De Bruyne: 76 millones de euros en 2015
2. Rúben Dias: 68 MDE en 2020
3. Riyad Mahrez: 67.8 MDE en 2018
4. Joao Cancelo: 65 MDE en 2019
5. Aymeric Laporte: 65 MDE en 2017
6. Raheem Sterling: 63.7 MDE en 2015
7. Rodri: 62.7 MDE en 2019
8. Benjamin Mendy: 57.7 MDE en 2017
9. John Stones: 55.6 MDE en 2016
10. Kyle Walker 52.7 MDE en 2017
11. Leroy Sané: 52 MDE en 2016
12. Bernardo Silva: 50 MDE en 2017
13. Nathan Aké: 45.3 MDE en 2020
14. Eliaquim Mangala: 45 MDE en 2014
15: Nicolás Otamendi: 44.5 MDE en 2015
Galerías Recomendadas
Estas son algunas de las mejores galerías seleccionadas para tí.