Tablas de posiciones | Jornada 3 de la Champions League

Equipos como el Bayern de Munich, el Manchester City, el Liverpool y el Barcelona, han puesto un pie en la siguiente ronda de la Champions League.

Azteca Deportes
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Después de finalizar la jornada 3 de la Champions League, algunos equipos llegaron a nueve puntos, que prácticamente los colocan en los octavos de final del torneo. A continuación se detalla cómo van las tablas grupales de la Copa de Europa.

GRUPO A

Bayern de Múnich | 9 puntos
Atlético de Madrid | 4 puntos
Lokomotiv | 2 puntos

RB Salzburgo | 1 punto

GRUPO B

Borussia Monchengladbach | 5 puntos

Shakhtar Donetsk | 4 puntos
Real Madrid | 4 puntos

Inter de Milán | 2 puntos

GRUPO C

Manchester City | 9 puntos
Porto | 6 puntos
Olympiacos | 3 puntos

Marsella | 0 puntos

GRUPO D

Liverpool | 9 puntos
Ajax | 4 puntos
Atalanta | 4 puntos

Midtjyklland | 0 puntos

GRUPO E

Chelsea | 7 puntos
Sevilla | 7 puntos
Krasnodar | 1 punto

Rennes | 1 punto

GRUPO F

Borussia Dortmund | 6 puntos
Lazio | 5 puntos
Club Brujas | 4 puntos

Zenit | 1 punto

GRUPO G

Barcelona | 9 puntos
Juventus | 6 puntos
Dinamo de Kiev | 1 punto

Ferencváros | 1 punto

GRUPO H

Manchester United | 6 puntos
RB Leipzig | 6 puntos
Paris Saint Germain | 3 puntos
Istanbul BB | 3 puntos

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
DISFRUTA LA SEÑAL DE TV AZTECA
×