logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png

OFICIAL: Las estrellas mundiales que jugarán en México el LIV Golf y podrás ver en TV Azteca

El LIV Golf volverá al Club de Golf Chapultepec y lo podrás ver a través de TV Azteca

LIV GOLF EN MÉXICO.jpg

El Club de Golf Chapultepec será el escenario en donde por segundo año consecutivo se disputará el LIV Golf CDMX, el prestigioso circuito de golf profesional que reúne a los mejores jugadores del mundo.

Te puede interesar: LIV Golf Mexico City 2026, presenta a Los Ángeles Azules y Sofi Tukker como los conciertos oficiales que complementarán la enorme experiencia

Necaxa vs Mazatlán: Resumen extendido y mejores jugadas | Jornada 13 Clausura 2026

Las estrellas mundiales que jugarán el LIV Golf CDMX 2026

El LIV Golf 2026 de la Ciudad de México será la sexta fecha de esta etapa mundial que ya se ha disputado este año en Riad, Arabia Saudita; Adelaide, Australia; Hong Kong, China; Singapur y Sudáfrica.

Para la edición de este año se determinó un cambio en el reglamento para disputarse 72 hoyos en lugar de los tradicionales 54 que se habían jugado en las primeras dos ediciones.

Serán 57 los golfistas que buscarán conquistar el LIV Golf 2026 CDMX siendo los más destacados el español Jon Rahm, número 10 del ranking mundial, y Phil Mickelson, considerado uno de los mejores de la historia tras haber ganado seis Majors.

Esta será la cuarta ocasión que se dispute el LIV Golf en México tras las ediciones 2023 y 2024 que se jugaron en el Rivera Maya Mayakoba en donde se coronaron los estadounidenses Charles Howell lll y Joaquin Niemann, respectivamente.

Los 57 jugadores que disputarán el LIV Golf CDMX 2026:

  1. John Rahm | 579
  2. Bryson DeChambeau | 476.9
  3. Elvis Smylie | 243.64
  4. Anthony Kim | 231.81
  5. Thomas Detry | 221.81 
  6. Thomas Pieters | 164.85
  7. Richard T. Lee | 155.08
  8. Peter Uihlein | 149.78
  9. Abraham Ancer | 132-51
  10. Branden Grace | 115-75
  11. Dean Burmester | 115.70
  12. David Puig | 107.74
  13. Joaquín Niemann | 99.78
  14. Lucas Herbert | 94.95
  15. Carlos Ortiz | 9285
  16. Lee Westwood 89.85
  17. Tyrrell Hatton | 88.63
  18. Matthew Woldd | 84.05
  19. Sebastián Muñoz | 81.95
  20. Cameron Smith | 78.45
  21. Harold aner III 75.00
  22. Josele Ballester | 71.12
  23. Taylor Gooch | 69.70
  24. Scott Vincent | 64.63
  25. Marc Leishaman | 63.36
  26. Dustin Johnson | 60.38
  27. Louis Oosthuizen | 58.36
  28. Charles Howell III | 57.17
  29. Graeme McDowell | 55.71
  30. Sergio García | 55.40
  31. Brendan Steele | 53.10
  32. Jason Korkark | 48.86
  33. Víctor Pérez | 48.05
  34. Charl Schwartzel | 47.73
  35. Caleb Surratt | 47.50
  36. Paul Casey | 46.60
  37. Byeong Hun An | 46.40
  38. Tom McKibbin | 46.22
  39. Richard Bland | 46.10
  40. Anirban Lahiri | 45.14
  41. Yosuke Asaji | 42.48
  42. Younghan Song | 39.38
  43. Adrian Meronk | 38.18
  44. Laurie Canter | 35.08
  45. Michael La Sasso | 32.78
  46. Cameron Tringale | 32.68
  47. Ben Campbell | 32.61
  48. Bubba Watson | 31.70
  49. Björn Hellgren | 29.91
  50. Luis Masaveu | 26.01
  51. Ian Pulter 27.71
  52. Danny Lee | 22.28
  53. Minkyu Kim | 18.68
  54. Martín Kaymer | 18.43
  55. Miguel Tabuena | 16.06
  56. Wade Ormsby | 15.40
  57. Sam Horsfield | 12.07

Te puede interesar: LIV Golf Mexico City 2026 presenta a Los Ángeles Azules y Sofi Tukker como los conciertos estelares

Te Recomendamos

  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional