El Club de Golf Chapultepec será el escenario en donde por segundo año consecutivo se disputará el LIV Golf CDMX, el prestigioso circuito de golf profesional que reúne a los mejores jugadores del mundo.
Te puede interesar: LIV Golf Mexico City 2026, presenta a Los Ángeles Azules y Sofi Tukker como los conciertos oficiales que complementarán la enorme experiencia
Necaxa vs Mazatlán: Resumen extendido y mejores jugadas | Jornada 13 Clausura 2026
Las estrellas mundiales que jugarán el LIV Golf CDMX 2026
El LIV Golf 2026 de la Ciudad de México será la sexta fecha de esta etapa mundial que ya se ha disputado este año en Riad, Arabia Saudita; Adelaide, Australia; Hong Kong, China; Singapur y Sudáfrica.
Para la edición de este año se determinó un cambio en el reglamento para disputarse 72 hoyos en lugar de los tradicionales 54 que se habían jugado en las primeras dos ediciones.
Serán 57 los golfistas que buscarán conquistar el LIV Golf 2026 CDMX siendo los más destacados el español Jon Rahm, número 10 del ranking mundial, y Phil Mickelson, considerado uno de los mejores de la historia tras haber ganado seis Majors.
Esta será la cuarta ocasión que se dispute el LIV Golf en México tras las ediciones 2023 y 2024 que se jugaron en el Rivera Maya Mayakoba en donde se coronaron los estadounidenses Charles Howell lll y Joaquin Niemann, respectivamente.
Los 57 jugadores que disputarán el LIV Golf CDMX 2026:
- John Rahm | 579
- Bryson DeChambeau | 476.9
- Elvis Smylie | 243.64
- Anthony Kim | 231.81
- Thomas Detry | 221.81
- Thomas Pieters | 164.85
- Richard T. Lee | 155.08
- Peter Uihlein | 149.78
- Abraham Ancer | 132-51
- Branden Grace | 115-75
- Dean Burmester | 115.70
- David Puig | 107.74
- Joaquín Niemann | 99.78
- Lucas Herbert | 94.95
- Carlos Ortiz | 9285
- Lee Westwood 89.85
- Tyrrell Hatton | 88.63
- Matthew Woldd | 84.05
- Sebastián Muñoz | 81.95
- Cameron Smith | 78.45
- Harold aner III 75.00
- Josele Ballester | 71.12
- Taylor Gooch | 69.70
- Scott Vincent | 64.63
- Marc Leishaman | 63.36
- Dustin Johnson | 60.38
- Louis Oosthuizen | 58.36
- Charles Howell III | 57.17
- Graeme McDowell | 55.71
- Sergio García | 55.40
- Brendan Steele | 53.10
- Jason Korkark | 48.86
- Víctor Pérez | 48.05
- Charl Schwartzel | 47.73
- Caleb Surratt | 47.50
- Paul Casey | 46.60
- Byeong Hun An | 46.40
- Tom McKibbin | 46.22
- Richard Bland | 46.10
- Anirban Lahiri | 45.14
- Yosuke Asaji | 42.48
- Younghan Song | 39.38
- Adrian Meronk | 38.18
- Laurie Canter | 35.08
- Michael La Sasso | 32.78
- Cameron Tringale | 32.68
- Ben Campbell | 32.61
- Bubba Watson | 31.70
- Björn Hellgren | 29.91
- Luis Masaveu | 26.01
- Ian Pulter 27.71
- Danny Lee | 22.28
- Minkyu Kim | 18.68
- Martín Kaymer | 18.43
- Miguel Tabuena | 16.06
- Wade Ormsby | 15.40
- Sam Horsfield | 12.07
Te puede interesar: LIV Golf Mexico City 2026 presenta a Los Ángeles Azules y Sofi Tukker como los conciertos estelares