Arrancó la temporada de la Fórmula 1 con Red Bull dando una lección al resto de los competidores. A pesar de partir con una sanción que limitaba al equipo en algunas pruebas aerodinámicas, el órgano austriaco le pasó por encima a toda la parrilla en el Gran Premio de Baréin, de la mano de Max Verstappen y Checo Pérez, primero y segundo respectivamente.
E-Prix de Cape Town R5, resumen completo | Formula E
Sin embargo, todo puede cambiar en los próximos días, con los equipos poniéndose a punto para Arabia Saudita, un trazado que puede beneficiar más a Ferrari que a la estructura de la bebida energética, pues los italianos presumen un auto más veloz en dichas circunstancias.
Si eres de los que todavía no está familiarizado con la máxima competencia automotriz y quieres ser parte de ella, no te preocupes. Aquí te damos los detalles y todo lo que debes saber para sigas al pie de la letra toda la campaña.
Te puede interesar: Max Verstappen adelanta que Ferrari competirá en Arabia Saudí
Pilotos y escuderías
Red Bull | Max Verstappen y Checo Pérez
Mercedes | Lewis Hamilton y George Russell
Ferrari | Charles Leclerc y Carlos Sainz
Aston Martin | Lance Stroll y Fernando Alonso
Alfa Romeo | Valtteri-Bottas y Guanyu Zhou
Alpine | Esteban Ocon y Pierre Gasly
Alpha Tauri | Nyck de Vries y Yuki Tsunoda
Haas | Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg
McLaren | Lando Norris y Oscar Piastri
Te puede interesar: La canción que le dedicaron a Checo Pérez rompe récords
Calendario de carreras de la F1 en 2023
| Fecha | Gran Premio | Circuito | Longitud | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 5 | Bahrein | Sakhir | 5.412 Kms | 57 |
| Marzo 19 | Arabia Saudita | Jeddah | 6.175 Kms | 50 |
| Abril 2 | Australia | Albert Park | 5.278 Kms | 58 |
| Abril 30 | Azerbaiyán | Baku City Circuit | 6.003 Kms | 51 |
| Mayo 7 | Miami | Miami | 5.412 Kms | 57 |
| Mayo 21 | Emilia Romaña | Imola | 4.909 Kms | 63 |
| Mayo 28 | Mónaco | Monte Carlo | 3.337 Kms | 78 |
| Junio 4 | España | Barcelona | 4.675 Kms | 66 |
| Junio 18 | Canadá | Gilles Villeneuve | 4.361 Kms | 70 |
| Julio 2 | Austria | Red Bull Ring | 4.318 Kms | 71 |
| Julio 9 | Gran Bretaña | Silverstone | 5.891 Kms | 52 |
| Julio 23 | Hungría | Hungaroring | 4.381 Kms | 70 |
| Julio 30 | Bélgica | Spa-Francorhamps | 7.004 Kms | 44 |
| Agosto 27 | Países Bajos | Zandvoort | 4.259 Kms | 72 |
| Septiembre 3 | Italia | Monza | 5.793 Kms | 53 |
| Septiembre 17 | Singapur | Marina Bay Circuit | 5.063 Kms | 61 |
| Septiembre 24 | Japón | Suzuka | 5.807 Kms | 53 |
| Octubre 8 | Qatar | Losail | 5.380 Kms | 57 |
| Octubre 22 | Estados Unidos | Circuito De Las Américas | 5.513 Kms | 56 |
| Octubre 29 | México | Hermanos Rodríguez | 4.304 Kms | 71 |
| Noviembre 5 | Brasil | Interlagos | 4.309 Kms | 71 |
| Noviembre 18 | Las Vegas | Las Vegas | 6.120 Kms | 50 |
| Noviembre 26 | Abu Dhabi | Yas Marina | 5.281 Kms | 58 |
