¿Desde cuándo el futbol es considerado un deporte olímpico?

El futbol es uno de los deportes más populares de la afición en cada edición de los Juegos Olímpicos. Descubre desde cuándo es considerado un deporte olímpico.

Azteca Deportes
Juegos Olímpicos Tokio 2020
futbol como deporte olimpico

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, será la vigesimoséptima ocasión que la disciplina de futbol masculino esté en el programa olímpico, mientras que será la séptima en la categoría femenil. Hungría, en la rama varonil, es el país más ganador con tres preseas doradas: Helsinki 1952, Tokyo 1964 y México 1968; y Estados Unidos, en la femenina, ha ganado cuatro de las seis ediciones.

Todo lo que no sabías sobre el Tiro con Arco | El ABC de Tokyo 2020

Te podría interesar: Selección Mexicana de futbol, llega a la Villa Olímpica

París 1900 fue la primera edición para los hombres; desde entonces, 19 países han ganado la medalla de oro y 32 países han conseguido alguna presea. Por su parte, Atlanta 1996 fue la primera para las mujeres y ocho combinados se han subido al podio.

Brasil: actual medallista de oro en futbol en los Juegos Olímpicos

La Selección Brasileña de Futbol es la actual medallista de oro olímpica: obtuvieron la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El equipo anfitrión del torneo venció a Alemania en el partido por el primer lugar y se subió a lo más alto del podio por primera vez en la disciplina olímpica. El metal dorado era el último premio internacional que le faltaba al futbol brasileño a nivel de selecciones.

Los grupos masculinos de futbol en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

  • Grupo A: Japón, Sudáfrica, México, Francia
  • Grupo B: Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras, Rumanía
  • Grupo C: Egipto, España, Argentina, Australia
  • Grupo D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil, Arabia Saudita

Los grupos femeninos de futbol en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

  • Grupo E: Japón, Gran Bretaña, Canadá, Chile
  • Grupo F: Brasil, China, Paíse Bajos, Zambia
  • Grupo G: Estados Unidos, Suecia, Australia, Nueva Zelanda

Grupo A: Calendario de partidos y horarios en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

  • México vs Francia | Jueves 22 de julio | 03:00 | hora CDMX
  • Japón vs Sudáfrica | Jueves 22 de julio | 06:00 | hora CDMX
  • Francia vs Sudáfrica | Domingo 25 de julio 03:00 | hora CDMX
  • Japón vs México | Domingo 25 de julio | 06:00 | hora CDMX
  • Francia vs Japón | Miércoles 28 de julio | 06:30 | hora CDMX
  • Sudáfrica vs México | Miércoles 28 de julio | 06:30 | hora CDMX

Grupo B: Calendario de partidos y horarios en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

  • Nueva Zelanda vs Corea del Sur | Jueves 22 de julio | 03:00 | hora CDMX
  • Honduras vs Rumania | Jueves 22 de julio | 06:00 | hora CDMX
  • Nueva Zelanda vs Honduras | Domingo 25 de julio | 03:00 | hora CDMX
  • Rumania vs Corea del Sur | Domingo 25 de julio | 06:00 | hora CDMX
  • Rumania vs Nueva Zelanda | Miércoles 28 de julio | 03:30 | hora CDMX
  • Corea del Sur vs Honduras | Miércoles 28 de julio | 03:30 | hora CDMX

Grupo C: Calendario de partidos y horarios en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

  • Egipto vs España | Jueves 22 de julio | 02:30 | hora CDMX
  • Argentina vs Australia | Jueves 22 de julio | 05:30 | hora CDMX
  • Egipto vs Argentina | Domingo 25 de julio | 02:30 | hora CDMX
  • Australia vs España | Domingo 25 de julio | 05:30 | hora CDMX
  • Australia vs Egipto | Miércoles 28 de julio | 06:00 | hora CDMX
  • España vs Argentina | Miércoles 28 de julio | 06:00 | hora CDMX

Grupo D: Calendario de partidos y horarios en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

  • Brasil vs Alemania | Jueves 22 de julio | 03:30 | hora CDMX
  • Costa de Marfil vs Arabia Saudita | Jueves 22 de julio | 06:30 | hora CDMX
  • Brasil vs Costa de Marfil | Domingo 25 de julio | 03:30 | hora CDMX
  • Arabia Saudita vs Alemania | Domingo 25 de julio | 06:30 | hora CDMX
  • Arabia Saudita vs Brasil | Miércoles 28 de julio | 03:00 | hora CDMX
  • Alemania vs Costa de Marfil | Miércoles 28 de julio | 03:00 | hora CDMX

Grupo E: Calendario de partidos y horarios en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

  • Reino Unido vs Chile | Miércoles 21 de julio | 02:30 | hora CDMX
  • Japón vs Canadá | Miércoles 21 de julio | 05:30 | hora CDMX
  • Chile vs Canadá | Sábado 24 de julio | 02:30 | hora CDMX
  • Japón vs Reino Unido | Sábado 24 de julio | 05:30 | hora CDMX
  • Chile vs Japón | Martes 27 de julio | 06:00 | hora CDMX
  • Canadá vs Reino Unido | Martes 27 de julio | 06:00 | hora CDMX

Grupo F: Calendario de partidos y horarios en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

  • China vs Brasil | Miércoles 21 de julio | 03:00 | hora CDMX
  • Zambia vs Países Bajos | Miércoles 21 de julio | 06:00 | hora CDMX
  • China vs Zambia | Sábado 24 de julio | 03:00 | hora CDMX
  • Países Bajos vs Brasil | Sábado 24 de julio | 06:30 | hora CDMX
  • Países Bajos vs China | Martes 27 de julio | 06:30 | hora CDMX
  • Brasil vs Zambia | Martes 27 de julio | 06:30 | hora CDMX

Grupo G: Calendario de partidos y horarios en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

  • Suecia vs Estados Unidos | Miércoles 21 de julio | 02:30 | hora CDMX
  • Australia vs Nueva Zelanda | Miércoles 21 de julio | 06:30 | hora CDMX
  • Suecia vs Australia | Sábado 24 de julio | 03:30 | hora CDMX
  • Nueva Zelanda vs Estados Unidos | Sábado 24 de julio | 06:0 | hora CDMX
  • Nueva Zelanda vs Suecia | Martes 27 de julio | 03:00 | hora CDMX
  • Estados Unidos vs Australia | Martes 27 de julio | 03:00 | hora CDMX

Te podría interesar: México vs Francia: Gignac le manda mensaje a Ochoa antes de Tokyo 2020

¿Cuándo es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020?

La inauguración en el Estadio Olímpico de la ciudad sede será el viernes 23 de julio a las 8:00 de la noche, hora local, y 6:00 de la mañana hora de la Ciudad de México. El magno evento deportivo concluirá el domingo 8 de agosto.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
DISFRUTA LA SEÑAL DE TV AZTECA
×