Con el paso de los años, en la historia de la Copa Mundial de la FIFA ™️, solamente ocho selecciones han conseguido consagrarse campeonas del mundo dentro del torneo de fútbol más importante. Este título se ha convertido en uno de los más preciados por todos los deportistas del balompié, llevando al torneo a ser el más visto a nivel internacional.
Ahora lee: Link libre y GRATIS para ver online Países Bajos vs. Marruecos, partido del Mundial 2026
Es importante señalar que dentro de la Copa Mundial de la FIFA ™️, Brasl lidera el top con 5 títulos, mientras que Alemania e Italia empatan con cuatro. Ahora te mostramos el listado completo de las selecciones nacionales que han logrado hacerse con la copa del mundo:
| Año | País sede | Campeón | Títulos acumulados | Final | Subcampeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | 1 | 4-2 | Argentina |
| 1934 | Italia | 🇮🇹 Italia | 1 | 2-1 | Checoslovaquia |
| 1938 | Francia | 🇮🇹 Italia | 2 | 4-2 | Hungría |
| 1950 | Brasil | 🇺🇾 Uruguay | 2 | 2-1 | Brasil |
| 1954 | Suiza | 🇩🇪 Alemania Occidental | 1 | 3-2 | Hungría |
| 1958 | Suecia | 🇧🇷 Brasil | 1 | 5-2 | Suecia |
| 1962 | Chile | 🇧🇷 Brasil | 2 | 3-1 | Checoslovaquia |
| 1966 | Inglaterra | 🏴 Inglaterra | 1 | 4-2 | Alemania Occidental |
| 1970 | México | 🇧🇷 Brasil | 3 | 4-1 | Italia |
| 1974 | Alemania Occidental | 🇩🇪 Alemania Occidental | 2 | 2-1 | Países Bajos |
| 1978 | Argentina | 🇦🇷 Argentina | 1 | 3-1 | Países Bajos |
| 1982 | España | 🇮🇹 Italia | 3 | 3-1 | Alemania Occidental |
| 1986 | México | 🇦🇷 Argentina | 2 | 3-2 | Alemania Occidental |
| 1990 | Italia | 🇩🇪 Alemania Occidental | 3 | 1-0 | Argentina |
| 1994 | Estados Unidos | 🇧🇷 Brasil | 4 | 0-0 (3-2 pen.) | Italia |
| 1998 | Francia | 🇫🇷 Francia | 1 | 3-0 | Brasil |
| 2002 | Corea del Sur / Japón | 🇧🇷 Brasil | 5 | 2-0 | Alemania |
| 2006 | Alemania | 🇮🇹 Italia | 4 | 1-1 (5-3 pen.) | Francia |
| 2010 | Sudáfrica | 🇪🇸 España | 1 | 1-0 | Países Bajos |
| 2014 | Brasil | 🇩🇪 Alemania | 4 | 1-0 | Argentina |
| 2018 | Rusia | 🇫🇷 Francia | 2 | 4-2 | Croacia |
| 2022 | Catar | 🇦🇷 Argentina | 3 | 3-3 (4-2 pen.) | Francia |
No obstante, es importante señalar que durante el año de 1950 no hubo una final oficial debido a que el campeón se consagró dentro de un cuadrangular final; el último partido entre Uruguay y Brasil (2-1) fue el que decidió el título. Este título se conoce como el Maracanazo.
¿Cuáles son los logros de México dentro de la Copa Mundial de la FIFA ™️?
Además de lograr consagrarse como anfitriona en tres momentos históricos (1970, 1986 y 2026), La Selección Méxicana ha logrado alcanzar los cuartos de final en dos ocasiones (1970 y 1986).
